号 | 目次 | 表紙 | 掲載期間 | 在庫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
写真 | 内容 | 説明 | ||||
50 | ○ | カラー | カツオの水揚げ | ○ | H8.1-6 | ○ |
49 | ○ | 白黒 | 若鷹丸の船内LAN | ○ | H7.7-12 | ○ |
48 | ○ | カラー | 生態系実験棟 | ○ | H7.1-6 | |
47 | ○ | カラー | 代船建造中の若鷹丸 | ○ | H6.7-12 | ○ |
46 | ○ | カラー | イワシの仔稚魚 | ○ | H6.1-6 | ○ |
45 | ○ | カラー | 深海の生物等 | ○ | H5.7-12 | 少 |
44 | ○ | カラー | マンボウ | ○ | H5.1-6 | ○ |
43 | ○ | カラー | ヒラメ幼魚の放流 | ○ | H4.7-12 | 少 |
42 | ○ | カラー | スケトウダラの耳石薄片 | ○ | H4.1-6 | ○ |
41 | ○ | カラー | ヒラメ稚魚を捕食中のエビジャコ | ○ | H3.7-12 | ○ |
41〜50表示中