調査船計画一覧(平成18年度)
| 若鷹丸 | ||
| No. | 調 査 名/担当研究室・研究所等/調査期間(日数) | 調査終了 |
| 第1次 | マダラ0才魚新規加入量調査/八戸/18.4.10-18.4.19(10日間) | 終了 |
| 第2次 | 黒潮続流域海洋環境調査/中央水研/18.4.21-18.4.30(10日間) | 終了 |
| 第3次 | 混合域漁場環境調査/海洋/18.5.8-18.5.23(16日間) | 終了 |
| 第4次 | 浮魚等の音響・光学同時測定調査/八戸・水工研/18.5.29-18.6.12(15日間) | 終了 |
| 第5次 | カレイ類分布調査/八戸/18.6.16-18.6.25(10日間) | 終了 |
| 第6次 | ヒラメ卵・仔稚魚調査‐1/海区/18.7.1-18.7.9(9日間) | 終了 |
| 第7次 | 混合域漁場環境調査/海洋/18.7.14-18.7.26(13日間) | 終了 |
| 第8次 | ヒラメ卵・仔稚魚調査‐2/海区/18.8.2-18.8.10(9日間) | 終了 |
| - | 一般公開(庁舎&若鷹丸)/18.9.23 | 終了 |
| 第9次 | 太平洋北区(東北沖太平洋)の底魚類資源量調査/八戸/ Leg1:18.10.4-19.10.20 Leg2:18.10.25-18.11.6 Leg3:18.11.9-18.11.25(47日間) | 終了 |
| - | 若鷹丸ドック/19.1.9-19.2.5(28日間) ファンネルマーク変更(19.2.5) | 終了 |
| 第10次 | キチジ0歳魚分布調査/八戸/19.2.7-19.2.14(8日間) | 終了 |
| 第11次 | 混合域漁場環境調査/八戸/19.3.2-19.3.19(18日間) | 終了 |
| 水産庁所属調査船 | ||
| 船名 | 調 査 名/調査期間 | 調査終了 |
| 開洋丸 | 表中層トロールと計量魚探による小型浮魚類資源調査/19.2.1-19.3.19 | 終了 |
| 用船 | ||
| 船名 | 調 査 名/調査期間 | 調査終了 |
| 岩手丸 第七開洋丸 | サンマ漁獲効率推定試験調査/18.10.10-18.10.21 | 終了 |
| 青海丸 | 西部北太平洋海域サンマ資源調査(サンマ漁期前調査)/18.5.29-18.7.8 | 終了 |
| 北鳳丸 | 東北海区マサバ等浮魚類分布調査 西部北太平洋海域サンマ資源調査(サンマ漁期前調査)/18.9.8-18.10.5 18.6.8-18.7.19 | 終了 |

