| アルゴスID | 国際ブイ番号 | 投入位置 | 観測期間 | Parking Depth | センサータイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ 01864 | 21852 | 42-00.00N, 152-00.20E | 1998/11/03 - 2002/01/16 約100日間、データの欠測あり 塩分センサー異常のため水温のみ観測 |
1000m | FSI |
| ⇒ 02201 | 29010 | 40-30.35N, 149-00.02E | 1999/05/03 - 2002/01/17 | 1500m | SBE |
| ⇒ 02211 | 29011 | 40-48.97N, 149-53.15E | 1999/05/03 - 2002/01/17 | 1500m | SBE |
| ⇒ 25552 | 29030 | 40-00.21N, 165-00.73E | 2000/01/31 - 2002/01/20 | 1500m | SBE |


