Off Tohoku Temperature Field


Off Tohoku Temperature Field

Please click your favourite year and depth

年と深さを選んでクリックしてください。

1984
Dec. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Nov. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Oct. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Sep. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Aug. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Jul. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Jun. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
May. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Apl. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Mar. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Feb. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption
Jan. 0m 50m 100m 200m 300m 400m Schematic Current Tracks Caption

back to Off Tohoku Temp. Field Page