Wakataka-Maru 1998 Jun. Cruise Plan


Observation points

 St   latitude  longitude   atti   dis   spd  stime   date   hour   otime  end-date  end-time
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hawaii| 20 00.0 | 204 00.0 | 318.7 | 386.6 | 11.5 | 33.6 | 98.06.20 | 12:00 | 0:00 | 98.06.20 | 12:00
St.001| 25 00.0 | 199 36.0 | 321.3 | 037.0 | 11.5 | 03.2 | 98.06.21 | 21:36 | 1:00 | 98.06.21 | 22:36
St.002| 25 30.0 | 199 12.0 | 321.3 | 037.0 | 11.5 | 03.2 | 98.06.22 | 01:50 | 1:00 | 98.06.22 | 02:50
St.003| 26 00.0 | 198 48.0 | 321.3 | 036.9 | 11.5 | 03.2 | 98.06.22 | 06:02 | 1:00 | 98.06.22 | 07:02
St.004| 26 30.0 | 198 24.0 | 321.3 | 036.9 | 11.5 | 03.2 | 98.06.22 | 10:15 | 1:00 | 98.06.22 | 11:15
St.005| 27 00.0 | 198 00.0 | 321.3 | 036.8 | 11.5 | 03.2 | 98.06.22 | 14:27 | 1:00 | 98.06.22 | 15:27
St.006| 27 30.0 | 197 36.0 | 321.3 | 036.8 | 11.5 | 03.2 | 98.06.22 | 18:40 | 1:00 | 98.06.22 | 19:40
St.007| 28 00.0 | 197 12.0 | 321.3 | 036.7 | 11.5 | 03.2 | 98.06.22 | 22:51 | 1:00 | 98.06.22 | 23:51
St.008| 28 30.0 | 196 48.0 | 321.3 | 036.6 | 11.5 | 03.2 | 98.06.23 | 03:03 | 1:00 | 98.06.23 | 04:03
St.009| 29 00.0 | 196 24.0 | 321.3 | 036.6 | 11.5 | 03.2 | 98.06.23 | 07:14 | 1:00 | 98.06.23 | 08:14
St.010| 29 30.0 | 196 00.0 | 321.3 | 036.5 | 11.5 | 03.2 | 98.06.23 | 11:25 | 1:00 | 98.06.23 | 12:25
St.011| 30 00.0 | 195 36.0 | 321.3 | 036.5 | 11.5 | 03.2 | 98.06.23 | 15:35 | 1:00 | 98.06.23 | 16:35
St.012| 30 30.0 | 195 12.0 | 321.3 | 036.4 | 11.5 | 03.2 | 98.06.23 | 19:46 | 1:00 | 98.06.23 | 20:46
St.013| 31 00.0 | 194 48.0 | 321.3 | 036.3 | 11.5 | 03.2 | 98.06.23 | 23:56 | 1:00 | 98.06.24 | 00:56
St.014| 31 30.0 | 194 24.0 | 321.3 | 036.3 | 11.5 | 03.2 | 98.06.24 | 04:05 | 1:00 | 98.06.24 | 05:05
St.015| 32 00.0 | 194 00.0 | 321.3 | 036.2 | 11.5 | 03.1 | 98.06.24 | 08:15 | 1:00 | 98.06.24 | 09:15
St.016| 32 30.0 | 193 36.0 | 321.3 | 036.2 | 11.5 | 03.1 | 98.06.24 | 12:24 | 1:00 | 98.06.24 | 13:24
St.017| 33 00.0 | 193 12.0 | 321.3 | 036.1 | 11.5 | 03.1 | 98.06.24 | 16:32 | 1:00 | 98.06.24 | 17:32
St.018| 33 30.0 | 192 48.0 | 321.3 | 036.0 | 11.5 | 03.1 | 98.06.24 | 20:41 | 1:00 | 98.06.24 | 21:41
St.019| 34 00.0 | 192 24.0 | 321.3 | 036.0 | 11.5 | 03.1 | 98.06.25 | 00:49 | 1:00 | 98.06.25 | 01:49
St.020| 34 30.0 | 192 00.0 | 321.3 | 035.9 | 11.5 | 03.1 | 98.06.25 | 04:56 | 1:00 | 98.06.25 | 05:56
St.021| 35 00.0 | 191 36.0 | 321.3 | 035.8 | 11.5 | 03.1 | 98.06.25 | 09:03 | 1:00 | 98.06.25 | 10:03
St.022| 35 30.0 | 191 12.0 | 321.3 | 035.8 | 11.5 | 03.1 | 98.06.25 | 13:10 | 1:00 | 98.06.25 | 14:10
St.023| 36 00.0 | 190 48.0 | 321.3 | 035.7 | 11.5 | 03.1 | 98.06.25 | 17:17 | 1:00 | 98.06.25 | 18:17
St.024| 36 30.0 | 190 24.0 | 321.3 | 035.6 | 11.5 | 03.1 | 98.06.25 | 21:23 | 1:00 | 98.06.25 | 22:23
St.025| 37 00.0 | 190 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.26 | 01:29 | 6:00 | 98.06.26 | 07:29
St.026| 37 00.0 | 189 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.26 | 09:34 | 2:00 | 98.06.26 | 11:34
St.027| 37 00.0 | 189 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.26 | 13:39 | 2:00 | 98.06.26 | 15:39
St.028| 37 00.0 | 188 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.26 | 17:44 | 2:00 | 98.06.26 | 19:44
St.029| 37 00.0 | 188 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.26 | 21:49 | 2:00 | 98.06.26 | 23:49
St.030| 37 00.0 | 187 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.27 | 01:54 | 2:00 | 98.06.27 | 03:54
St.031| 37 00.0 | 187 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.27 | 05:59 | 2:00 | 98.06.27 | 07:59
St.032| 37 00.0 | 186 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.27 | 10:04 | 2:00 | 98.06.27 | 12:04
St.033| 37 00.0 | 186 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.27 | 14:09 | 2:00 | 98.06.27 | 16:09
St.034| 37 00.0 | 185 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.27 | 18:14 | 2:00 | 98.06.27 | 20:14
St.035| 37 00.0 | 185 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.27 | 22:19 | 6:00 | 98.06.28 | 04:19
St.036| 37 00.0 | 184 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.28 | 06:24 | 2:00 | 98.06.28 | 08:24
St.037| 37 00.0 | 184 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.28 | 10:29 | 2:00 | 98.06.28 | 12:29
St.038| 37 00.0 | 183 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.28 | 14:34 | 2:00 | 98.06.28 | 16:34
St.039| 37 00.0 | 183 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.28 | 18:39 | 2:00 | 98.06.28 | 20:39
St.040| 37 00.0 | 182 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.28 | 22:44 | 2:00 | 98.06.29 | 00:44
St.041| 37 00.0 | 182 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.29 | 02:49 | 2:00 | 98.06.29 | 04:49
St.042| 37 00.0 | 181 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.29 | 06:54 | 2:00 | 98.06.29 | 08:54
St.043| 37 00.0 | 181 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.29 | 10:59 | 2:00 | 98.06.29 | 12:59
St.044| 37 00.0 | 180 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.29 | 15:04 | 2:00 | 98.06.29 | 17:04
St.045| 37 00.0 | 180 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.29 | 19:09 | 6:00 | 98.06.30 | 01:09
St.046| 37 00.0 | 179 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.30 | 03:14 | 2:00 | 98.06.30 | 05:14
St.047| 37 00.0 | 179 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.30 | 07:19 | 2:00 | 98.06.30 | 09:19
St.048| 37 00.0 | 178 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.30 | 11:24 | 2:00 | 98.06.30 | 13:24
St.049| 37 00.0 | 178 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.30 | 15:29 | 2:00 | 98.06.30 | 17:29
St.050| 37 00.0 | 177 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.30 | 19:34 | 2:00 | 98.06.30 | 21:34
St.051| 37 00.0 | 177 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.06.30 | 23:39 | 2:00 | 98.07.01 | 01:39
St.052| 37 00.0 | 176 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.01 | 03:44 | 2:00 | 98.07.01 | 05:44
St.053| 37 00.0 | 176 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.01 | 07:49 | 2:00 | 98.07.01 | 09:49
St.054| 37 00.0 | 175 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.01 | 11:54 | 2:00 | 98.07.01 | 13:54
St.055| 37 00.0 | 175 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.01 | 15:59 | 6:00 | 98.07.01 | 21:59
St.056| 37 00.0 | 174 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.02 | 00:04 | 2:00 | 98.07.02 | 02:04
St.057| 37 00.0 | 174 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.02 | 04:09 | 2:00 | 98.07.02 | 06:09
St.058| 37 00.0 | 173 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.02 | 08:14 | 2:00 | 98.07.02 | 10:14
St.059| 37 00.0 | 173 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.02 | 12:19 | 2:00 | 98.07.02 | 14:19
St.060| 37 00.0 | 172 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.02 | 16:24 | 2:00 | 98.07.02 | 18:24
St.061| 37 00.0 | 172 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.02 | 20:29 | 2:00 | 98.07.02 | 22:29
St.062| 37 00.0 | 171 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.03 | 00:34 | 2:00 | 98.07.03 | 02:34
St.063| 37 00.0 | 171 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.03 | 04:39 | 2:00 | 98.07.03 | 06:39
St.064| 37 00.0 | 170 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.03 | 08:44 | 2:00 | 98.07.03 | 10:44
St.065| 37 00.0 | 170 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.03 | 12:49 | 6:00 | 98.07.03 | 18:49
St.066| 37 00.0 | 169 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.03 | 20:54 | 2:00 | 98.07.03 | 22:54
St.067| 37 00.0 | 169 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.04 | 00:59 | 2:00 | 98.07.04 | 02:59
St.068| 37 00.0 | 168 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.04 | 05:04 | 2:00 | 98.07.04 | 07:04
St.069| 37 00.0 | 168 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.04 | 09:09 | 2:00 | 98.07.04 | 11:09
St.070| 37 00.0 | 167 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.04 | 13:14 | 2:00 | 98.07.04 | 15:14
St.071| 37 00.0 | 167 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.04 | 17:19 | 2:00 | 98.07.04 | 19:19
St.072| 37 00.0 | 166 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.04 | 21:24 | 2:00 | 98.07.04 | 23:24
St.073| 37 00.0 | 166 00.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.05 | 01:29 | 2:00 | 98.07.05 | 03:29
St.074| 37 00.0 | 165 30.0 | 270.0 | 024.0 | 11.5 | 02.1 | 98.07.05 | 05:34 | 2:00 | 98.07.05 | 07:34
St.075| 37 00.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.05 | 09:39 | 6:00 | 98.07.05 | 15:39
St.076| 36 40.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.05 | 17:24 | 2:00 | 98.07.05 | 19:24
St.077| 36 20.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.05 | 21:08 | 2:00 | 98.07.05 | 23:08
St.078| 36 00.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.06 | 00:53 | 6:00 | 98.07.06 | 06:53
St.079| 35 40.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.06 | 08:37 | 2:00 | 98.07.06 | 10:37
St.080| 35 20.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.06 | 12:21 | 2:00 | 98.07.06 | 14:21
St.081| 35 00.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.06 | 16:06 | 6:00 | 98.07.06 | 22:06
St.082| 34 40.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.06 | 23:50 | 2:00 | 98.07.07 | 01:50
St.083| 34 20.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.07 | 03:34 | 2:00 | 98.07.07 | 05:34
St.084| 34 00.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.07 | 07:19 | 6:00 | 98.07.07 | 13:19
St.085| 33 40.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.07 | 15:03 | 2:00 | 98.07.07 | 17:03
St.086| 33 20.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.07 | 18:47 | 2:00 | 98.07.07 | 20:47
St.087| 33 00.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.07 | 22:32 | 6:00 | 98.07.08 | 04:32
St.088| 32 40.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.08 | 06:16 | 2:00 | 98.07.08 | 08:16
St.089| 32 20.0 | 165 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.08 | 10:00 | 2:00 | 98.07.08 | 12:00
St.090| 32 00.0 | 165 00.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.08 | 13:45 | 6:00 | 98.07.08 | 19:45
St.091| 32 00.0 | 164 40.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.08 | 21:13 | 2:00 | 98.07.08 | 23:13
St.092| 32 00.0 | 164 20.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 00:42 | 2:00 | 98.07.09 | 02:42
St.093| 32 00.0 | 164 00.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 04:10 | 2:00 | 98.07.09 | 06:10
St.094| 32 00.0 | 163 40.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 07:39 | 2:00 | 98.07.09 | 09:39
St.095| 32 00.0 | 163 20.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 11:07 | 2:00 | 98.07.09 | 13:07
St.096| 32 00.0 | 163 00.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 14:36 | 2:00 | 98.07.09 | 16:36
St.097| 32 00.0 | 162 40.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 18:04 | 2:00 | 98.07.09 | 20:04
St.098| 32 00.0 | 162 20.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.09 | 21:33 | 2:00 | 98.07.09 | 23:33
St.099| 32 00.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.10 | 01:01 | 6:00 | 98.07.10 | 07:01
St.100| 32 20.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.10 | 08:45 | 2:00 | 98.07.10 | 10:45
St.101| 32 40.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.10 | 12:30 | 2:00 | 98.07.10 | 14:30
St.102| 33 00.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.10 | 16:14 | 6:00 | 98.07.10 | 22:14
St.103| 33 20.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.10 | 23:59 | 2:00 | 98.07.11 | 01:59
St.104| 33 40.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.11 | 03:43 | 2:00 | 98.07.11 | 05:43
St.105| 34 00.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.11 | 07:27 | 6:00 | 98.07.11 | 13:27
St.106| 34 20.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.11 | 15:12 | 2:00 | 98.07.11 | 17:12
St.107| 34 40.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.11 | 18:56 | 2:00 | 98.07.11 | 20:56
St.108| 35 00.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.11 | 22:40 | 6:00 | 98.07.12 | 04:40
St.109| 35 20.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.12 | 06:25 | 2:00 | 98.07.12 | 08:25
St.110| 35 40.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.12 | 10:09 | 2:00 | 98.07.12 | 12:09
St.111| 36 00.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.12 | 13:53 | 6:00 | 98.07.12 | 19:53
St.112| 36 20.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.12 | 21:38 | 2:00 | 98.07.12 | 23:38
St.113| 36 40.0 | 162 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.13 | 01:22 | 2:00 | 98.07.13 | 03:22
St.114| 37 00.0 | 162 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.13 | 05:06 | 6:00 | 98.07.13 | 11:06
St.115| 37 00.0 | 161 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.13 | 12:30 | 2:00 | 98.07.13 | 14:30
St.116| 37 00.0 | 161 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.13 | 15:53 | 2:00 | 98.07.13 | 17:53
St.117| 37 00.0 | 161 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.13 | 19:16 | 2:00 | 98.07.13 | 21:16
St.118| 37 00.0 | 160 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.13 | 22:40 | 2:00 | 98.07.14 | 00:40
St.119| 37 00.0 | 160 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.14 | 02:03 | 2:00 | 98.07.14 | 04:03
St.120| 37 00.0 | 160 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.14 | 05:26 | 2:00 | 98.07.14 | 07:26
St.121| 37 00.0 | 159 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.14 | 08:50 | 2:00 | 98.07.14 | 10:50
St.122| 37 00.0 | 159 20.0 | 225.0 | 025.6 | 11.5 | 02.2 | 98.07.14 | 12:13 | 6:00 | 98.07.14 | 18:13
St.123| 36 40.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.14 | 20:27 | 2:00 | 98.07.14 | 22:27
St.124| 36 20.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.15 | 00:11 | 2:00 | 98.07.15 | 02:11
St.125| 36 00.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.15 | 03:55 | 6:00 | 98.07.15 | 09:55
St.126| 35 40.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.15 | 11:40 | 2:00 | 98.07.15 | 13:40
St.127| 35 20.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.15 | 15:24 | 2:00 | 98.07.15 | 17:24
St.128| 35 00.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.15 | 19:08 | 6:00 | 98.07.16 | 01:08
St.129| 34 40.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.16 | 02:53 | 2:00 | 98.07.16 | 04:53
St.130| 34 20.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.16 | 06:37 | 2:00 | 98.07.16 | 08:37
St.131| 34 00.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.16 | 10:21 | 6:00 | 98.07.16 | 16:21
St.132| 33 40.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.16 | 18:06 | 2:00 | 98.07.16 | 20:06
St.133| 33 20.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.16 | 21:50 | 2:00 | 98.07.16 | 23:50
St.134| 33 00.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.17 | 01:35 | 6:00 | 98.07.17 | 07:35
St.135| 32 40.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.17 | 09:19 | 2:00 | 98.07.17 | 11:19
St.136| 32 20.0 | 159 00.0 | 180.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.17 | 13:03 | 2:00 | 98.07.17 | 15:03
St.137| 32 00.0 | 159 00.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.17 | 16:48 | 6:00 | 98.07.17 | 22:48
St.138| 32 00.0 | 158 40.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 00:16 | 2:00 | 98.07.18 | 02:16
St.139| 32 00.0 | 158 20.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 03:45 | 2:00 | 98.07.18 | 05:45
St.140| 32 00.0 | 158 00.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 07:13 | 2:00 | 98.07.18 | 09:13
St.141| 32 00.0 | 157 40.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 10:42 | 2:00 | 98.07.18 | 12:42
St.142| 32 00.0 | 157 20.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 14:10 | 2:00 | 98.07.18 | 16:10
St.143| 32 00.0 | 157 00.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 17:39 | 2:00 | 98.07.18 | 19:39
St.144| 32 00.0 | 156 40.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.18 | 21:07 | 2:00 | 98.07.18 | 23:07
St.145| 32 00.0 | 156 20.0 | 270.0 | 017.0 | 11.5 | 01.5 | 98.07.19 | 00:36 | 2:00 | 98.07.19 | 02:36
St.146| 32 00.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.19 | 04:04 | 6:00 | 98.07.19 | 10:04
St.147| 32 20.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.19 | 11:48 | 2:00 | 98.07.19 | 13:48
St.148| 32 40.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.19 | 15:33 | 2:00 | 98.07.19 | 17:33
St.149| 33 00.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.19 | 19:17 | 6:00 | 98.07.20 | 01:17
St.150| 33 20.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.20 | 03:01 | 2:00 | 98.07.20 | 05:01
St.151| 33 40.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.20 | 06:46 | 2:00 | 98.07.20 | 08:46
St.152| 34 00.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.20 | 10:30 | 6:00 | 98.07.20 | 16:30
St.153| 34 20.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.20 | 18:14 | 2:00 | 98.07.20 | 20:14
St.154| 34 40.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.20 | 21:59 | 2:00 | 98.07.20 | 23:59
St.155| 35 00.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.21 | 01:43 | 6:00 | 98.07.21 | 07:43
St.156| 35 20.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.21 | 09:27 | 2:00 | 98.07.21 | 11:27
St.157| 35 40.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.21 | 13:12 | 2:00 | 98.07.21 | 15:12
St.158| 36 00.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.21 | 16:56 | 6:00 | 98.07.21 | 22:56
St.159| 36 20.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.22 | 00:41 | 2:00 | 98.07.22 | 02:41
St.160| 36 40.0 | 156 00.0 | 000.0 | 020.0 | 11.5 | 01.7 | 98.07.22 | 04:25 | 2:00 | 98.07.22 | 06:25
St.161| 37 00.0 | 156 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.22 | 08:09 | 6:00 | 98.07.22 | 14:09
St.162| 37 00.0 | 155 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.22 | 15:33 | 2:00 | 98.07.22 | 17:33
St.163| 37 00.0 | 155 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.22 | 18:56 | 2:00 | 98.07.22 | 20:56
St.164| 37 00.0 | 155 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.22 | 22:19 | 6:00 | 98.07.23 | 04:19
St.165| 37 00.0 | 154 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.23 | 05:43 | 2:00 | 98.07.23 | 07:43
St.166| 37 00.0 | 154 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.23 | 09:06 | 2:00 | 98.07.23 | 11:06
St.167| 37 00.0 | 154 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.23 | 12:29 | 6:00 | 98.07.23 | 18:29
St.168| 37 00.0 | 153 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.23 | 19:53 | 2:00 | 98.07.23 | 21:53
St.169| 37 00.0 | 153 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.23 | 23:16 | 2:00 | 98.07.24 | 01:16
St.170| 37 00.0 | 153 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.24 | 02:39 | 6:00 | 98.07.24 | 08:39
St.171| 37 00.0 | 152 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.24 | 10:03 | 2:00 | 98.07.24 | 12:03
St.172| 37 00.0 | 152 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.24 | 13:26 | 2:00 | 98.07.24 | 15:26
St.173| 37 00.0 | 152 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.24 | 16:49 | 6:00 | 98.07.24 | 22:49
St.174| 37 00.0 | 151 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.25 | 00:13 | 2:00 | 98.07.25 | 02:13
St.175| 37 00.0 | 151 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.25 | 03:36 | 2:00 | 98.07.25 | 05:36
St.176| 37 00.0 | 151 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.25 | 06:59 | 6:00 | 98.07.25 | 12:59
St.177| 37 00.0 | 150 40.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.25 | 14:23 | 2:00 | 98.07.25 | 16:23
St.178| 37 00.0 | 150 20.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.25 | 17:46 | 2:00 | 98.07.25 | 19:46
St.179| 37 00.0 | 150 00.0 | 270.0 | 016.0 | 11.5 | 01.4 | 98.07.25 | 21:09 | 6:00 | 98.07.26 | 03:09
